毕业年份 | 毕业生总人数 | 学院就业率 | 学院就业签约率 | 上海民办高校就业签约率排名 |
2004届 | 982 | 96.95% | 73.22% | 第一 |
2005届 | 1986 | 96.93% | 78.40% | 第一 |
2006届 | 2300 | 96.78% | 78.96% | 第一 |
2007届 | 2042 | 98.04% | 73.36% | 第二 |
2008届 | 1981 | 98.03% | 80.11% | 第一 |
2009届 | 2138 | 97.24% | 80.40% | 第一 |
2010届 | 2242 | 99.42% | 89.96% | 第三 |
2011届 | 2149 | 99.44% | 93.05% | 第一 |
2012届 | 2002 | 99.05% | 96.20% | 第三 |
2013届 | 1942 | 99.59% | 97.37% | 第二 |
注:1.2004届 � 2012届统计数据摘录于上海市高校就业指导中心编辑的《上海市高校毕业生就业状况》白皮书
2.2013届的数据统计以上海市高校就业指导中心公布为准。